2014年大學生實踐創新訓練計劃項目季度檢查情況彙總表 |
| | | | | | |
學 院(蓋章): | | | | |
序号 | 項目編号 | 項目名稱 | 主持人 | 指導教師 | 項目實施情況(研究進度,階段成果、經費使用等) | 檢查結論 |
1 | 201411287004Z | 區域性商業銀行個人理财産品發展狀況與戰略分析——以南京為例的實證研究 | 徐瑤 | 孫清、孟德峰 | 設計調查問卷,分發問卷,撰寫調查報告。完成《區域性商業銀行理财産品需求狀況調查分析報告》。使用經費1290.2元。 | 通過 |
2 | 201411287005Z | 基于互聯網金融的商業銀行經營模式轉變研究—以中國工商銀行為例 | 秦軍凱 | 蔡則祥 | 完成文獻綜述,完成論文《基于互聯網金融的商業銀行經營模式轉變研究——以中國工商銀行為例》和《互聯網金融下商業銀行經營模式的轉變研究——基于以南京等8市工商銀行為主體的調查》。使用經費1750元。 | 通過 |
3 | 201411287006Z | 電子商務稅收現狀分析及未來發展的探究——以淘寶為例 | 劉軍 | 萬樹 | 完成文獻綜述;完成調研報告。論文《美國及歐盟電子商務稅收政策演變的曆程及探究》《我國電子商務稅收調查-從消費者和網商角度》已使用經費2000元 | 通過 |
4 | 201411287007Z | 農村金融資金流向原因及影響探究分析—基于江蘇連雲港、鹽城兩地的調查 | 郭媛 | 樊士德 | 完成問卷設計,進行實地調研。完成調查問卷和訪談錄還有《農村金融資金流向原因及影響探究分析——基于江蘇省灌雲縣的調查》。使用經費2239.9元。 | 通過 |
5 | 201411287008Z | 普惠金融對農民創業的影響研究--以溧陽、淮安為例 | 肖涵今 | 盧亞娟 | 确定選題,設計調查問卷,實際調研,數據分析。完成論文《普惠金融對農民創業的影響研究——以淮安、連雲港為例》 使用經費6092元。 | 通過 |
6 | 201411287028Y | 商業銀行移動客戶端發展現狀及功能優化研究——以中國工商銀行為例 | 闫怡潇 | 嚴偉祥 | 完成了前期準備和實踐階段,設計調查問卷,實地走訪。正在進行調查問卷數據整理及分析。完成論文《手機銀行發展現狀及對策分析》。使用經費2600元。 | 限期整改 |
7 | 201411287029Y | 需求視角下農村微型金融産品分析 | 陳天烨 | 盧亞娟 | 完成實地調研情況分析,完成論文《射陽農商行擠兌引起對江蘇農村金融生态環境的思考》和《江蘇小微企業金融發展環境調研報告》。參加了“中國教育基金會”農業發展銀行杯比賽。使用經費1119.3元。 | 通過 |
8 | 201411287030Y | 互聯網虛拟貨币的金融監管問題研究 | 蔣雨婷 | 張維 | 完成了調查問卷設計。完成調查問卷分析報告。使用經費2400元。 | 通過 |
9 | 201411287047X | 民營銀行支持城鎮中小企業融資研究——基于江蘇鹽城與内蒙古赤峰的比較分析 | 鄒佳穎 | 谷政、盧亞娟 | 完成了前期準備和中期實踐。完成赤峰地區中小企業銀行融資調查報告和對江蘇鹽城中小企業融資現狀的調研報告。使用經費958元。 | 通過 |
10 | 201411287048X | 互聯網渠道中貨币基金監管措施的研究——基于對影子銀行監管措施的實證分析 | 張秋月 | 王家華、曹源芳 | 資料整理,分析階段,論文《基于互聯網渠道貨币基金的風險及監管對策》,《影子銀行的風險及監管對策》,使用經費2065 | 通過 |
11 | 201411287049X | 供應鍊金融信用風險控制研究——基于電商平台信息流優化視角 | 林先玲 | 孫清、陸桂琴 | 完成文獻資料梳理;設計調研提綱。使用經費500元。 | 限期整改 |
12 | 201411287050X | 科技銀行發展現狀調查與分析-以江蘇為例 | 濮菁 | 蔣志芬 | 正在進行實地調研并且完成調研報告的撰寫,成果:制定實地調研計劃并實施,科技銀行調研報告,使用經費359 | 通過 |
13 | 201411287051X | 互聯網金融産品消費群體調查及發展前景分析——以“支付寶、餘額寶、娛樂寶”為例 | 蔡雪 | 蔡則祥 | 進行問卷調查及采訪,撰寫調研報告。完成了論文《基于調查分析支付寶的使用群體和不同人群态度》《支付寶使用群體調查調研報告》。使用經費588元。 | 通過 |
14 | 201411287052X | 社會心理學視角下大學生依賴智能手機問題調查研究——以南京大學生為例 | 陳瑞 | 楊钰 | 完成大學生對智能手機依賴程度調查的調查問卷。使用經費295.9元。 | 限期整改 |
15 | 2014XJDC008 | 小産權房範圍商品化的可行性研究 | 劉萌 | 汪祖傑陳平 | 對小産權房範圍商品化的可行性調研,民衆對于小産權房交易的态度調研,成果:小産權房範圍商品化的可行性研究調研報告,經費使用250 | 通過 |
16 | 2014XJDC009 | 資金供給方在互聯網金融領域的選擇偏好分析——以江蘇省城鎮居民為例 | 潘言 | 谷政 | 完成讀書筆記,設計調查問卷并修改。使用經費100元。 | 通過 |
17 | 2014XJDC010 | 民營銀行未來發展障礙及風險分析——以騰訊和阿裡巴巴為例 | 姚婉婷 | 肖振宇 包建華 | 完成第一階段所有計劃任務:發表論文《台灣銀行民營化過程分析及對内地的啟示》,使用經費384.9 | 通過 |
18 | 2014XJDC011 | 需求視角下我國社區銀行發展的阻礙因素分析——以民生銀行為例 | 顧玉婷 | 高桂珍 | 拟定課題,發放問卷,進行訪談。完成内生需求視角下我國社區銀行發展的阻礙因素分析—以南通民生銀行為例的調研報告。使用經費648元。 | 通過 |
19 | 2014XJDC012 | 農業保險巨災風險分散機制研究——以江蘇省為例 | 闵俞 | 劉妍 | 完成調查問卷及相關訪談。使用經費520元。 | 限期整改 |
20 | 2014XJDC013 | 農村商業銀行擠兌風險與我國存款保險制度的建立——以蘇北地區為例 | 吳春平 | 曹源芳 | 設計好射陽農村商業銀行調查問卷。使用經費100元。 | 限期整改 |
21 | 2014XJDC014 | 期貨套期保值策略有效性研究--基于南京市期貨市場參與企業的現狀調查 | 邱爽 | 陸桂琴 | | 不合格 |
22 | 2014XJDC015 | 畢博平台的使用效果及其完善措施的調查分析——以南京審計學院為例 | 王昊琪 | 劉妍 | 完成調查問卷,使用經費960元。 | 通過 |
| | | | | | |
學院負責人簽字: | | | 日期:2014年10月30日 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 說明:1.項目編号最後一位字母Z代表國家級,Y代表省級一般項目,X代表省級指導項目,XJDC代表校級項目。 | |
| 2.檢查結論。國家級省級項目:通過、限期整改、不合格;校級項目:優秀、良好、中等、合格及不合格。 | |